艺术学院
English | 江苏大学首页 | 旧版回顾     
教学工作
专业介绍
产品设计
动画
工业设计
公共艺术
环境设计
美术学(师范)
视觉传达设计
数字媒体艺术
课程建设
教学成果
教学制度
 
 
  视觉传达设计 您当前位置: 学院首页 > old > 教学工作 > 专业介绍
2016版培养计划表--视觉传达

视觉传达设计 专业课程设置及学时分配表

课程类别 课程性质 开课学院 课程名称 总学分




各环节学时分配 周学时 建议修读学期 备注
课堂教学 实验 上机 课程实践
通识教育课程 必修 马克思学院 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 6 3 96 48     48 3 3  
马克思学院 马克思主义基本原理 3 2 48 32     16 2 4  
马克思学院 思想道德修养与法律基础 3 1.5 48 24     24 2 2  
马克思学院 中国近现代史纲要 2 1.5 32 24     8 2 1  
外国语学院 大学英语(I) 4 4 64 64       4 1  
外国语学院 大学英语(II) 2 2 32 32       2 2  
外国语学院 大学英语(III) 2 2 32 32       2 3  
体育部 大学体育(基础)I 1 1 36 32     4 2 1  
体育部 大学体育(基础)II 1 1 36 32     4 2 2  
武装部 军事理论 1 1 36 32     4 2 1  
宣传部 形势政策 2 1 32 16     16 2 7  
图书馆 文献检索 1 1 16 10   6   2 2  
学工处 学业规划概论 1 1 16 16       2 1  
小计 29 22 524 394   6 124      
    自然工程类 2 2 48 48           共选修5学分
  经济管理类 2 2 32 32          
  综合教育类 1 1 24 24          
计算机学院 OFFICE高级应用 3 3 64 32   32     2 共选修3学分
计算机学院 网络技术 3 3 64 32   32     2
体育部 大学体育(选项)I 1 1 36 32     4   3 选修2学分
体育部 大学体育(选项)II 1 1 36 32     4   4
小计 10 10 256 216   32 8      
合计 39 32 780 610   38 132      
学科基础课程 必修 艺术学院 基础素描 3 3 48 48       12 1  
艺术学院 基础色彩 2 2 32 32       8 1  
艺术学院 二维设计基础 3 3 48 48       12 1  
艺术学院 设计色彩 3 3 48 48       12 2  
艺术学院 设计素描 2 2 32 32       8 2  
艺术学院 现代设计史 2 2 32 32       4 2  
艺术学院 设计调研 2 2 32 32       4 5  
艺术学院 三维设计基础 3 3 48 48       12 3  
艺术学院 版面设计A 3 3 48 48       12 4  
艺术学院 图形创意 3 3 48 48       12 3  
艺术学院 手绘表现技法 2 2 32 32       12 3  
艺术学院 印刷工艺 1 1 16 16       16 3  
艺术学院 包装容器设计 2 2 32 32       8 6  
艺术学院 文字设计 3 3 48 48       12 3  
艺术学院 广告学通论 2 2 32 32       4 4  
艺术学院 设计制图 2 2 32 32       4 4  
艺术学院 古代设计史 2 2 32 32       4 2  
艺术学院 PhotoShop应用A 3 3 48 48       12 3  
小计 43 43 688 688            
  艺术学院 Illustrator应用 2 2 32 32       4 5 选修6个学分
艺术学院 网页设计 2 2 32 32       4 5
艺术学院 商业摄影 2 2 32 32       4 4
艺术学院 设计与文化 2 2 32 32       4 4
艺术学院 装饰画 2 2 32 32       4 4
艺术学院 书法 2 2 32 32       4 5
艺术学院 人物速写 2 2 32 32       4 4
                     
小计 6 6 96 96            
合计 49 49 784 784            
专业课程 必修 艺术学院 导向系统设计 3 3 48 48       12 6  
艺术学院 包装设计初步 3 3 48 48       12 5  
艺术学院 民间艺术创新设计 2 2 32 32       16 4  
艺术学院 标志设计A 3 3 48 48       12 4  
艺术学院 广告策划 3 3 48 48       12 5  
艺术学院 书籍装帧设计 2 2 32 32       16 5  
艺术学院 信息图形设计 2 2 32 32       16 5  
艺术学院 动态图形设计 2 2 32 32       16 6  
艺术学院 包装设计 2 2 32 32       16 7  
艺术学院 广告设计 3 3 48 48       16 7  
艺术学院 展示与空间视觉设计 2 2 32 32       16 6  
艺术学院 企业形象设计 3 3 48 48       16 5  
艺术学院 设计论文写作 1 1 16 16       4 4  
小计 31 31 496 496            
  艺术学院 Flash动画设计 3 3 48 48       8 5 选修6学分
艺术学院 文创产品设计 3 3 48 48       8 6
艺术学院 传统纹样 3 3 48 48       8 5
艺术学院 国画 3 3 48 48       8 5
艺术学院 超写实绘画 3 3 48 48       8 6
艺术学院 水彩 3 3 48 48       8 6
小计 6 6 96 96            
合计 37 37 592 592            
自主研学 选修 各学院 跨学科专业课 6 6 96 96           选修6学分
外国语学院 英语进阶课程
艺术学院 专业进阶课程
  创业课程 1   16       16     第三学期末获得
  创新创业实践(I) 1               5 第五学期末获得
  创新创业实践(II) 1               7 第七学期末获得
合计 9 6 112 96     16      
总计 134 124 2268 2082   38 148      

视觉传达设计 专业实践环节安排表

类型 开课学院 课程名称 学分 周数 性质 形式 建议修读学期 备注
实习 人武部 军事技能训练 2 2 必修 集中 1  
艺术学院 风景写生 2 2 必修 集中 2  
艺术学院 传统艺术考察 3 3 必修 集中 4  
艺术学院 现代艺术考察 2 2 必修 集中 5  
课程设计 艺术学院 信息图形设计课程实践 2 2 必修 集中 5  
艺术学院 印刷工艺课程实践 2 2 必修 集中 3  
艺术学院 动态图形设计课程实践 2 2 必修 集中 7  
艺术学院 包装设计课程实践 3 3 必修 集中 7  
艺术学院 企业形象设计课程实践 2 2 必修 集中 6  
艺术学院 展示与空间视觉设计课程实践 3 3 必修 集中 6  
艺术学院 广告设计课程实践 2 2 必修 集中 7  
艺术学院 书籍装帧设计课程实践 2 2 必修 集中 5  
                 
               
               
毕业设计(论文) 14 16 必修 集中 8  
合计 41 43        
录入时间: 2016-11-08    〖返回〗  〖收藏〗 阅读次数:
联系我们 |   学院地图 |   下载服务 |   友情链接  

建议分辨率:1440* 900  版权所有:开云网页版-开云(中国)官方在线登录  地址:江苏省镇江市学府路301号邮编:212013

     本站总访问量: